Схема вуличного освітлення
Схема вуличного освітлення. до кожної вулиці на карті зазначено номер трансформаторної підстанції та кількість світлоточок
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 22 Березень 2019 |
Створено | 22 Березень 2019 |
Формат | application/json |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
format | GeoJSON |
has views | True |
id | 7ea4565c-09aa-4b8f-b548-c7482bf53c27 |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | application/json |
on same domain | True |
package id | 4988eff4-d627-417c-83cd-51cae82aec23 |
position | 1 |
revision id | ad950c78-1257-4656-9e1e-f053a0da8d06 |
size | 159,2 KiB |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "geojson" relates to format "GeoJSON" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "geojson" relates to format "GeoJSON" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019