Ставки земля 2019
Ставки земельного податку на території міста Дубна з 01.01.2019 року
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Kod | numeric | Код | Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 |
Name | text | Назва | Найменування |
Yur | numeric | Сума1 | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) для юридичних осіб |
Fiz | numeric | Сума2 | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) для фізичних осіб |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 1 Квітень 2019 |
Створено | 1 Квітень 2019 |
Формат | text/csv |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 10269300-fb5f-4644-b3ae-482e460b294e |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7c5608b2-31a3-4f40-99b9-9e35e1204b4b |
revision id | 0f0420c7-41fd-4309-a33b-02550e551db1 |
size | 20,5 KiB |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019