Водопостачання
Схема водопостачання міста Дубна
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 25 Квітень 2019 |
Створено | 25 Квітень 2019 |
Формат | application/json |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
format | GeoJSON |
has views | True |
id | 914ebd0b-d3f0-41cf-88c1-7ef0c7574a7a |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | application/json |
on same domain | True |
package id | c5181928-ba91-486e-851a-29cb8f6467f3 |
revision id | 93a54943-9e04-49a2-8479-0b899cd0c46e |
size | 104,3 KiB |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "geojson" relates to format "GeoJSON" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "geojson" relates to format "GeoJSON" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019