Перелік об'єктів комунальної власності
Перелік об'єктів комунальної власності станом на 01.03.2018р
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 29 Листопад 2018 |
Створено | 29 Листопад 2018 |
Формат | text/csv |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 4 років назад |
format | CSV |
has views | True |
id | e9f21f41-7f97-4c46-b143-b8a1751d846a |
last modified | більше 4 років назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 26439d33-1440-4bf1-8d78-3594105130b6 |
revision id | 8dbe4db1-e49b-472c-b62d-bc4ce65ecd70 |
size | 91,7 KiB |
state | active |
url type | upload |
Link is ok
Link checked: 22 Грудень 2021
Link checked: 22 Грудень 2021
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Грудень 2021
Reason: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Checked: 22 Грудень 2021