Перелік об'єктів комунальної власності
Перелік об'єктів комунальної власності станом на 01.03.2018р
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 29 Листопад 2018 |
Створено | 29 Листопад 2018 |
Формат | text/csv |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 2 років назад |
format | CSV |
has views | True |
id | e9f21f41-7f97-4c46-b143-b8a1751d846a |
last modified | більше 2 років назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 26439d33-1440-4bf1-8d78-3594105130b6 |
revision id | b637e20a-eb7a-4b5b-afe0-2df6b7d17af0 |
size | 91,7 KiB |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019