Перелік нерухомого майна комунальної власності
Перелік об'єктів комунальної власності станом на 01.01.2019р
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Num | numeric | Номер | Номер за порядком |
Name | text | Назва | Назва об'єкту нерухомого майна або його тим |
Adresa | text | Адреса | Адреса об'єкту нерухомого майна |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 4 Січень 2019 |
Створено | 4 Січень 2019 |
Формат | text/csv |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 2 років назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a3e72e15-4b74-4afd-81b4-ab93e47adf07 |
last modified | більше 2 років назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 26439d33-1440-4bf1-8d78-3594105130b6 |
position | 1 |
revision id | 1c5675d2-c5b6-4d3f-b660-608a11713467 |
size | 89,3 KiB |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019