Звіт 1-2019
Статистична звітність про діяльність Дубенського відділу ГУ МНС у 1 кварталі 2019 року
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Name | text | Назва | Назва показника |
Jan | numeric | Січень | Значення показника у січні місяці, од |
Feb | numeric | Лютий | Значення показника у лютому місяці, од |
March | numeric | Березень | Значення показника у березні місяці, од |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 16 Квітень 2019 |
Створено | 16 Квітень 2019 |
Формат | text/csv |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7291ebbe-0c35-4d99-8a42-16f4d97f8cd8 |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c215456f-7d59-4c25-a210-403a823c01f8 |
revision id | 6a57f345-09a5-4a36-9818-3f83aea16c09 |
size | 425 bytes |
state | active |
url type | upload |
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: 31 Травень 2019